Размешение рекламы на сайте:
(863) 2-559-009, news@yugmedia.ru


пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс
 
 
01
04
05
09
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
Нужно ли региональное (местное) телевидение?
Да.
Нет.
Затрудняюсь ответить
Какие программы должны присутствовать на региональном телевидении?
Познавательные
Детские, молодежные
Новости областные
Новости местные ( по месту Вашего проживания)
Новости московские
Фильмы
Сериалы
Спортивные
Другие программы (экономические, музыкальные, развлекательные, социальные, военно-патриотические)

Подписка на рассылку новостей

Ваш e-mail:
Гамма-фон

Средние значения естественного гамма-фона (мкЗв/час) на территории Ростовской области

Дата Ростов Волгодонск Волгодонск 30 км.
2008.07.17 0.11-0.14 0.12 0.10-0.12
2008.07.16 0.11-0.14 0.12 0.10-0.12
2008.07.15 0.10-0.14 0.12 0.10-0.12
2008.07.10 0.11-0.12 0.11 0.10-0.12
2008.07.08 0.11-0.12 0.11 0.09-0.11
2008.07.07 0.11-0.12 0.11 0.09-0.11
2008.07.02 0.11-0.12 0.11 0.09-0.11
2008.07.01 0.11-0.12 0.11 0.09-0.11
2008.06.26 0.11-0.12 0.11 0.09-0.11
2008.06.25 0.11-0.12 0.10 0.09-0.11
2008.06.23 0.10-0.11 0.11 0.10-0.11
2008.06.20 0.10-0.11 0.11 0.10-0.11
2008.06.19 0.10-0.12 0.11 0.11-0.12
2008.06.18 0.10-0.12 0.11 0.11-0.12
2008.06.17 0.12-0.14 0.12 0.10-0.12
2008.06.16 0.11-0.14 0.12 0.10-0.11
2008.06.11 0.10-0.14 0.11 0.10-0.11
2008.06.10 0.10-0.14 0.11 0.10-0.11
2008.06.09 0.10-0.14 0.11 0.10-0.11
2008.06.07 0.10-0.14 0.11 0.10-0.11
2008.06.06 0.10-0.14 0.11 0.10-0.11
2008.06.05 0.10-0.14 0.11 0.10-0.11
2008.06.04 0.10-0.14 0.11 0.10-0.11
2008.06.02 0.10-0.14 0.11 0.10-0.11
2008.05.29 0.07-0.11 0.10 0.11-0.13
2008.05.28 0.07-0.11 0.10 0.11-0.13
2008.05.27 0.07-0.11 0.10 0.11-0.13
2008.05.26 0.07-0.11 0.10 0.11-0.13
2008.05.23 0.07-0.11 0.10 0.11-0.13
2008.05.22 0.07-0.11 0.11 0.11-0.13
2008.05.21 0.07-0.11 0.11 0.11-0.13
2008.05.20 0.07-0.11 0.11 0.11-0.13
2008.05.19 0.07-0.11 0.11 0.11-0.13
2008.05.16 0.07-0.11 0.07-0.11 0.11-0.13
2008.05.15 0.07-0.11 0.11 0.11-0.13
2008.05.14 0.07-0.11 0.11 0.11-0.13
2008.05.13 0.07-0.11 0.11 0.11-0.13
2008.05.12 0.07-0.11 0.10 0.11-0.13
2008.05.08 0.07-0.11 0.09 0.11-0.13
2008.05.07 0.07-0.11 0.09 0.11-0.13
2008.05.06 0.07-0.11 0.09 0.11-0.13
2008.05.05 0.07-0.11 0.09 0.11-0.13
2008.05.04 0.07-0.11 0.10 0.11-0.13
2008.04.30 0.07-0.11 0.10 0.11-0.13
2008.04.29 0.07-0.11 0.11 0.11-0.13
2008.04.28 0.07-0.11 0.11 0.11-0.13
2008.04.24 0.07-0.11 0.11 0.11-0.13
2008.04.23 0.07-0.11 0.11 0.11-0.13
2008.04.21 0.07-0.11 0.11 0.11-0.13
2008.04.18 0.07-0.11 0.11 0.11-0.13
2008.04.17 0.07-0.11 0.11 0.11-0.13
2008.04.15 0.07-0.11 0.11 0.11-0.13
2008.04.14 0.07-0.11 0.11 0.11-0.13
2008.04.10 0.07-0.11 0.11 0.11-0.13
2008.04.09 0.07-0.11 0.11 0.11-0.13
2008.04.08 0.07-0.11 0.11 0.11-0.13
2008.04.07 0.07-0.11 0.11 0.11-0.13
2008.04.04 0.07-0.11 0.10 0.11-0.13
2008.04.03 0.07-0.11 0.11 0.11-0.13
2008.04.02 0.07-0.11 0.11 0.11-0.13
2008.04.01 0.07-0.11 0.11 0.11-0.13
2008.03.31 0.07-0.11 0.11 0.11-0.13
2008.03.28 0.07-0.11 0.11 0.11-0.13
2008.03.24 0.07-0.11 0.10 0.11-0.13
2008.03.20 0.07-0.11 0.10 0.11-0.13
2008.03.19 0.07-0.11 0.10 0.11-0.13
2008.03.18 0.07-0.11 0.11 0.11-0.13
2008.03.14 0.07-0.11 0.11 0.11-0.13
2008.03.11 0.07-0.11 0.11 0.11-0.13
2008.03.10 0.07-0.11 0.11 0.11-0.13
2008.03.07 0.07-0.11 0.11 0.11-0.13
2008.03.06 0.07-0.11 0.11 0.11-0.13
2008.03.04 0.07-0.11 0.11 0.11-0.13
2008.03.03 0.07-0.11 0.11 0.11-0.13
2008.03.01 0.07-0.11 0.11 0.11-0.13
2008.02.28 0.07-0.11 0.11 0.11-0.13
2008.02.27 0.07-0.11 0.11 0.11-0.13
2008.02.21 0.07-0.11 0.11 0.11-0.13
2008.02.19 0.07-0.11 0.11 0.11-0.13
2008.02.18 0.07-0.11 0.11 0.11-0.13
2008.02.15 0.07-0.11 0.11 0.11-0.13
2008.02.14 0.07-0.11 0.11 0.11-0.13
2008.02.13 0.07-0.11 0.11 0.11-0.13
2008.02.12 0.07-0.11 0.11 0.11-0.13
2008.02.11 0.07-0.11 0.11 0.11-0.13
2008.02.08 0.07-0.11 0.11 0.11-0.13
2008.02.07 0.07-0.11 0.11 0.11-0.13
2008.02.06 0.07-0.11 0.11 0.11-0.13
2008.02.05 0.07-0.11 0.11 0.11-0.13
2008.02.04 0.07-0.11 0.11 0.11-0.13
2008.02.01 0.07-0.11 0.11 0.11-0.13
2008.01.31 0.07-0.11 0.11 0.11-0.13
2008.01.30 0.07-0.11 0.11 0.11-0.13
2008.01.29 0.07-0.11 0.11 0.11-0.13
2008.01.27 0.07-0.11 0.11 0.11-0.13
2008.01.25 0.07-0.11 0.11 0.11-0.13
2008.01.24 0.07-0.11 0.11 0.11-0.13
2008.01.23 0.07-0.11 0.11 0.11-0.13
2008.01.21 0.07-0.11 0.11 0.11-0.13
2008.01.18 0.07-0.11 0.11 0.11-0.13
2008.01.17 0.07-0.11 0.11 0.11-0.13
2008.01.16 0.07-0.11 0.11 0.11-0.13
2008.01.15 0.07-0.11 0.11 0.11-0.13
2008.01.14 0.07-0.11 0.11 0.11-0.13
2008.01.10 0.07-0.11 0.11 0.11-0.13
2007.12.27 0.07-0.11 0.11 0.11-0.13
2007.12.26 0.07-0.11 0.11 0.11-0.13
2007.12.24 0.07-0.11 0.11 0.11-0.13
2007.12.21 0.07-0.11 0.11 0.11-0.13
2007.12.20 0.07-0.11 0.11 0.11-0.13
2007.12.14 0.07-0.11 0.11 0.11-0.13
2007.12.12 0.07-0.11 0.11 0.11-0.13
2007.12.11 0.07-0.11 0.11 0.11-0.13
2007.12.10 0.07-0.11 0.11 0.11-0.13
2007.12.06 0.07-0.11 0.11 0.11-0.13
2007.12.05 0.07-0.11 0.11 0.11-0.13
2007.12.04 0.07-0.11 0.11 0.11-0.13
2007.11.29 0.07-0.11 0.11 0.11-0.13
2007.11.28 0.07-0.11 0.11 0.11-0.13
2007.11.26 0.07-0.11 0.11 0.11-0.13
2007.11.23 0.07-0.11 0.11 0.11-0.13
2007.11.22 0.07-0.11 0.11 0.11-0.13
2007.11.19 0.07-0.11 0.11 0.11-0.13
2007.11.16 0.07-0.11 0.11 0.11-0.13
2007.11.15 0.07-0.11 0.11 0.11-0.13
2007.11.14 0.07-0.11 0.11 0.11-0.13
2007.11.13 0.07-0.11 0.10 0.11-0.13
2007.11.12 0.07-0.11 0.10 0.11-0.13
2007.11.07 0.07-0.11 0.10 0.11-0.13
2007.11.06 0.07-0.11 0.10 0.11-0.13
2007.11.02 0.07-0.11 0.10 0.11-0.13
2007.11.01 0.07-0.11 0.10 0.11-0.13
2007.10.30 0.07-0.11 0.10 0.11-0.13
2007.10.29 0.07-0.11 0.10 0.11-0.13
2007.10.25 0.07-0.11 0.10 0.11-0.13
2007.10.24 0.07-0.11 0.10 0.11-0.13
2007.10.23 0.07-0.11 0.10 0.11-0.13
2007.10.22 0.07-0.11 0.11 0.11-0.13
2007.10.18 0.07-0.11 0.10 0.11-0.13
2007.10.16 0.07-0.11 0.10 0.11-0.13
2007.10.15 0.07-0.11 0.10 0.11-0.13
2007.10.08 0.07-0.11 0.10 0.11-0.13
2007.10.04 0.07-0.11 0.10 0.11-0.13
2007.10.03 0.07-0.11 0.10 0.11-0.13
2007.10.01 0.07-0.11 0.09 0.11-0.13
2007.09.28 0.07-0.11 0.09 0.11-0.13
2007.09.27 0.07-0.11 0.09 0.11-0.13
2007.09.26 0.07-0.11 0.09 0.11-0.13
2007.09.25 0.07-0.11 0.09 0.11-0.13
2007.09.24 0.07-0.11 0.09 0.11-0.13
2007.09.21 0.07-0.11 0.09 0.11-0.13
2007.09.20 0.07-0.11 0.09 0.11-0.13
2007.09.19 0.07-0.11 0.09 0.11-0.13
2007.09.18 0.07-0.11 0.09 0.11-0.13
2007.09.17 0.07-0.11 0.09 0.11-0.13
2007.09.13 0.07-0.11 0.09 0.11-0.13
2007.09.10 0.07-0.11 0.09 0.11-0.13
2007.09.05 0.07-0.11 0.10 0.11-0.13
2007.09.03 0.07-0.11 0.10 0.11-0.13
2007.08.31 0.07-0.11 0.11 0.11-0.13
2007.08.30 0.07-0.11 0.11 0.11-0.13
2007.08.29 0.07-0.11 0.11 0.11-0.13
2007.08.28 0.07-0.11 0.12 0.11-0.13
2007.08.27 0.07-0.11 0.12 0.11-0.13
2007.08.24 0.07-0.11 0.12 0.11-0.13
2007.08.23 0.07-0.11 0.12 0.11-0.13
2007.08.21 0.07-0.11 0.12 0.11-0.13
2007.08.20 0.07-0.11 0.12 0.11-0.13
2007.08.17 0.07-0.11 0.12 0.11-0.13
2007.08.16 0.07-0.11 0.12 0.11-0.13
2007.08.15 0.07-0.11 0.12 0.11-0.13
2007.08.14 0.07-0.11 0.12 0.11-0.13
2007.08.13 0.07-0.11 0.12 0.11-0.13
2007.08.10 0.07-0.11 0.12 0.11-0.13
2007.08.08 0.07-0.11 0.12 0.11-0.13
2007.08.07 0.07-0.11 0.12 0.11-0.13
2007.08.06 0.07-0.11 0.12 0.11-0.13
2007.08.03 0.07-0.11 0.12 0.11-0.13
2007.08.02 0.07-0.11 0.12 0.11-0.13
2007.08.01 0.07-0.11 0.12 0.11-0.13
2007.07.31 0.07-0.11 0.12 0.11-0.13
2007.07.30 0.07-0.11 0.12 0.11-0.13
2007.07.27 0.07-0.11 0.12 0.11-0.13
2007.07.26 0.07-0.11 0.12 0.11-0.13
2007.07.25 0.07-0.11 0.12 0.11-0.13
2007.07.24 0.07-0.11 0.12 0.11-0.13
2007.07.20 0.07-0.11 0.12 0.11-0.13
2007.07.19 0.07-0.11 0.12 0.11-0.13
2007.07.18 0.07-0.11 0.12 0.11-0.13
2007.07.17 0.07-0.11 0.12 0.11-0.13
2007.07.16 0.07-0.11 0.12 0.11-0.13
2007.07.13 0.07-0.11 0.12 0.11-0.13
2007.07.12 0.07-0.11 0.12 0.11-0.13
2007.07.11 0.07-0.11 0.12 0.11-0.13
2007.07.10 0.07-0.11 0.12 0.11-0.13
2007.07.09 0.07-0.11 0.11 0.11-0.13
2007.07.06 0.07-0.11 0.11 0.11-0.13
2007.07.05 0.07-0.11 0.11 0.11-0.13
2007.07.04 0.07-0.11 0.11 0.11-0.13
2007.07.03 0.07-0.11 0.11 0.11-0.13
2007.07.02 0.07-0.11 0.11 0.11-0.13
2007.06.29 0.07-0.11 0.11 0.11-0.13
2007.06.28 0.07-0.11 0.12 0.11-0.15
2007.06.27 0.07-0.11 0.12 0.11-0.15
2007.06.26 0.07-0.11 0.13 0.11-0.13
2007.06.25 0.07-0.11 0.12 0.11-0.14
2007.06.22 0.07-0.11 0.11 0.10-0.14
2007.06.21 0.07-0.11 0.11 0.10-0.14
2007.06.20 0.07-0.11 0.12 0.10-0.12
2007.06.18 0.10-0.14 0.12 0.09-0.12
2007.06.14 0.10-0.14 0.12 0.09-0.12
2007.06.13 0.10-0.14 0.12 0.09-0.12
2007.06.09 0.10-0.14 0.12 0.09-0.12
2007.06.08 0.10-0.14 0.12 0.09-0.12
2007.06.07 0.10-0.14 0.12 0.09-0.12
2007.06.06 0.10-0.14 0.12 0.09-0.12
2007.06.05 0.10-0.14 0.12 0.09-0.12
2007.06.03 0.10-0.14 0.10 0.09-0.12
2007.05.31 0.10-0.14 0.12 0.09-0.12
2007.05.30 0.10-0.14 0.12 0.09-0.12
2007.05.28 0.10-0.14 0.12 0.09-0.12
2007.05.24 0.10-0.14 0.11 0.09-0.12
2007.05.23 0.10-0.14 0.11 0.09-0.12
2007.05.22 0.10-0.14 0.13 0.09-0.12
2007.05.21 0.10-0.14 0.11 0.09-0.12
2007.05.17 0.10-0.14 0.11 0.09-0.12
2007.05.16 0.10-0.14 0.11 0.09-0.12
2007.05.14 0.10-0.14 0.11 0.09-0.12
2007.05.10 0.10-0.14 0.11 0.09-0.12
2007.05.08 0.10-0.14 0.11 0.09-0.12
2007.05.03 0.10-0.14 0.10 0.09-0.12
2007.05.02 0.10-0.14 0.10 0.09-0.12
2007.04.28 0.10-0.14 0.10 0.09-0.12
2007.04.26 0.10-0.14 0.10 0.09-0.12
2007.04.25 0.10-0.14 0.10 0.09-0.12
2007.04.23 0.10-0.14 0.11 0.09-0.12
2007.04.20 0.10-0.14 0.11 0.09-0.12
2007.04.19 0.10-0.14 0.11 0.09-0.12
2007.04.18 0.10-0.14 0.11 0.09-0.12
2007.04.17 0.10-0.14 0.11 0.09-0.12
2007.04.16 0.10-0.14 0.11 0.09-0.12
2007.04.12 0.10-0.14 0.11 0.09-0.12
2007.04.10 0.10-0.14 0.11 0.09-0.12
2007.04.06 0.10-0.14 0.11 0.09-0.12
2007.04.05 0.10-0.14 0.11 0.09-0.12
2007.04.03 0.10-0.14 0.10 0.09-0.12
2007.04.02 0.10-0.14 0.10 0.09-0.12
2007.03.30 0.10-0.14 0.10 0.09-0.12
2007.03.22 0.10-0.14 0.10 0.09-0.12
2007.03.21 0.10-0.14 0.10 0.09-0.12
2007.03.20 0.10-0.14 0.10 0.09-0.12
2007.03.19 0.10-0.14 0.10 0.09-0.12
2007.03.15 0.10-0.14 0.10 0.09-0.12
2007.03.14 0.10-0.14 0.11 0.09-0.12
2007.03.09 0.10-0.14 0.11 0.09-0.12
2007.03.06 0.10-0.14 0.10 0.09-0.12
2007.03.01 0.10-0.14 0.10 0.09-0.12
2007.02.27 0.10-0.14 0.10 0.09-0.12
2007.02.26 0.10-0.14 0.11 0.09-0.12
2007.02.22 0.10-0.14 0.11 0.09-0.12
2007.02.21 0.10-0.14 0.11 0.09-0.12
2007.02.20 0.10-0.14 0.11 0.09-0.12
2007.02.19 0.10-0.14 0.10 0.09-0.12
2007.02.15 0.10-0.14 0.10 0.09-0.12
2007.02.14 0.10-0.14 0.10 0.09-0.12
2007.02.12 0.10-0.14 0.10 0.09-0.12
2007.02.08 0.10-0.14 0.10 0.09-0.12
2007.02.06 0.10-0.14 0.10 0.09-0.12
2007.02.05 0.10-0.14 0.10 0.09-0.12
2007.02.01 0.10-0.14 0.10 0.09-0.12
2007.01.30 0.10-0.14 0.10 0.09-0.12
2007.01.26 0.10-0.14 0.10 0.09-0.12
2007.01.25
2007.01.24 0.10-0.14 0.10 0.09-0.12
2007.01.23 0.10-0.14 0.11 0.09-0.12
2007.01.22 0.10-0.14 0.11 0.09-0.12
2007.01.19 0.10-0.14 0.11 0.09-0.12
2007.01.18 0.10-0.14 0.11 0.09-0.12
2007.01.17 0.10-0.14 0.11 0.09-0.12
2007.01.16 0.10-0.14 0.11 0.09-0.12
2007.01.15 0.10-0.14 0.11 0.09-0.12
2007.01.12 0.10-0.14 0.11 0.09-0.12
2007.01.11 0.10-0.14 0.11 0.09-0.12
2007.01.10 0.10-0.14 0.11 0.09-0.12
2006.12.28 0.10-0.14 0.11 0.09-0.12
2006.12.26 0.10-0.14 0.11 0.09-0.12
2006.12.21 0.10-0.14 0.11 0.09-0.12
2006.12.19 0.10-0.14 0.11 0.09-0.12
2006.12.15
2006.12.14 0.10-0.14 0.11 0.09-0.12
2006.12.12 0.10-0.14 0.10 0.09-0.12
2006.12.08 0.10-0.14 0.10 0.09-0.12
2006.12.06
2006.12.05 0.10-0.14 0.10 0.09-0.12
2006.12.04 0.10-0.14 0.10 0.09-0.12
2006.12.01 0.10-0.14 0.10 0.09-0.12
2006.11.29 0.10-0.14 0.11 0.09-0.12
2006.11.28 0.10-0.14 0.11 0.09-0.12
2006.11.27 0.10-0.14 0.11 0.09-0.12
2006.11.24 0.10-0.14 0.11 0.09-0.12
2006.11.23 0.10-0.14 0.11 0.09-0.12
2006.11.21 0.10-0.14 0.11 0.09-0.12
2006.11.20 0.10-0.14 0.11 0.09-0.12
2006.11.17 0.10-0.14 0.11 0.09-0.12
2006.11.16 0.10-0.14 0.11 0.09-0.12
2006.11.15 0.10-0.14 0.11 0.09-0.12
2006.11.13 0.10-0.14 0.11 0.09-0.12
2006.11.10 0.10-0.14 0.11 0.09-0.12
2006.11.09 0.10-0.14 0.11 0.09-0.12
2006.11.08 0.10-0.14 0.11 0.09-0.12
2006.11.07 0.10-0.14 0.10 0.09-0.12
2006.11.03 0.10-0.14 0.10 0.09-0.12
2006.10.31 0.10-0.14 0.10 0.09-0.12
2006.10.30 0.10-0.14 0.10 0.09-0.12
2006.10.26 0.10-0.14 0.11 0.09-0.12
2006.10.24 0.10-0.14 0.11 0.09-0.12
2006.10.20 0.10-0.14 0.11 0.09-0.12
2006.10.18 0.10-0.14 0.11 0.09-0.12
2006.10.17 0.10-0.14 0.11 0.09-0.12
2006.10.16 0.10-0.14 0.10 0.09-0.12
2006.10.13 0.10-0.14 0.10 0.09-0.12
2006.10.12 0.10-0.14 0.10 0.09-0.12
2006.10.11 0.14 0.1 0.12
2006.10.10 ,14 ,1 ,12
2006.10.09 ,14 ,12 ,13
2006.10.06 ,14 ,09 ,13
Copyright © 1989-2005 ООО "Южный Регион ИНФО"
тел: (863) 200-25-18 e-mail: news@yugmedia.ru

 
При полном или частичном использовании материалов сайта гиперссылка на www.yugmedia.ru обязательна.